Elderton State Bank is headquartered in ELDERTON and is the 87th largest bank in the state of Pennsylvania. It is also the 2,130th largest bank in the nation. It was established in 1919 and as of September of 2024, it had grown to 53 employees at 3 locations. Elderton State Bank has an A health rating.
Overall | |
---|---|
FDIC Certificate # | 12985 |
Year Established | 1919 |
Employees | 53 |
Primary Regulator | FDIC |
Profit Margin | |
---|---|
Return on Assets - YTD | 1.14% |
Return on Equity - YTD | 9.46% |
Annual Interest Income | $15.2MM |
Assets and Liabilities | ||
---|---|---|
Assets | Q3 2024vs Q3 2023 | $383.6MM$358.9MM |
Loans | Q3 2024vs Q3 2023 | $309.3MM$300.8MM |
Deposits | Q3 2024vs Q3 2023 | $310.7MM$290.6MM |
Equity Capital | Q3 2024vs Q3 2023 | $47.2MM$43.2MM |
Loan Loss Allowance | Q3 2024vs Q3 2023 | $5MM$5.6MM |
Unbacked Noncurrent Loans | Q3 2024vs Q3 2023 | $3.9MM$5MM |
Real Estate Owned | Q3 2024vs Q3 2023 | $175K$10K |
Rates for Elderton State Bank are currently being reviewed.
Elderton State Bank Locations | ||
---|---|---|
Elderton State Bank | 143 N Main St | Elderton, PA 15736 |
Rural Valley Branch | State Route 85 and Water Street | Rural Valley, PA 16249 |
North Apollo Branch | 1906 River Road | North Apollo, PA 15673 |